| Статистика по базе данных - ЦГБ им. А.Чехова | |
|---|---|
| Общее количество библиографических записей | 98226 |
| Из них: | |
| Книги | 96763 |
| Журналы | 1195 |
| Статьи монографические (из сборников) | 0 |
| Статьи сериальные (из журналов) | 20 |
| Диссертации | 0 |
| Авторефераты | 0 |
| Общее количество единиц хранения | 119372 |
| Общее количество электронных документов | 16521 |
| Общее количество ссылок на электронные ресурсы | 15 |
| Количество зарегистрированных читателей | 411336 |
| Количество выданных экземпляров книг | 689 |
| Количество заказанных экземпляров книг | 184 |
| Статистика обращений к электронному каталогу | |
| Количество просмотров электронных документов | 24265 |
| Количество поисковых запросов | 19757 |